Jayamix Terdekat Jakarta Timur. Melayani lokasi jangkauan Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, Pulo Gadung.
Harga Jayamix Per Meter kubik Jakarta
| Mutu | Slump | Harga/M3 |
|---|---|---|
| Beton K-100 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 840.000 |
| Beton K-125 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 855.000 |
| Beton K-150 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 860.000 |
| Beton K-175 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 870.000 |
| Beton K-200 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 890.000 |
| Beton K-225 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 900.000 |
| Beton K-250 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 920.000 |
| Beton K-275 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 940.000 |
| Beton K-300 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 970.000 |
| Beton K-350 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.05.000 |
| Beton K-375 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.030.000 |
| Beton K-400 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.050.000 |
| Beton K-450 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.080.000 |
| Beton K-475 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000 |
| Beton K-500 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000 |
Harga Minimix Per Meter kubik Jakarta
| Mutu | Slump | Harga/M3 |
|---|---|---|
| Beton K-100 | Slump 12 ± 2 cm | 1,085,000 |
| Beton K-125 | Slump 12 ± 2 cm | 1,105,000 |
| Beton K-150 | Slump 12 ± 2 cm | 1,125,000 |
| Beton K-175 | Slump 12 ± 2 cm | 1,155,000 |
| Beton K-200 | Slump 12 ± 2 cm | 1,160,000 |
| Beton K-225 | Slump 12 ± 2 cm | 1,200,000 |
| Beton K-250 | Slump 12 ± 2 cm | 1,220,000 |
| Beton K-275 | Slump 12 ± 2 cm | 1,260,000 |
| Beton K-300 | Slump 12 ± 2 cm | 1,290,000 |
| Beton K-350 | Slump 12 ± 2 cm | 1,360,000 |
| Beton K-375 | Slump 12 ± 2 cm | 1,385,000 |
| Beton K-400 | Slump 12 ± 2 cm | 1,425,000 |
| Beton K-450 | Slump 12 ± 2 cm | 1,455,000 |
| Beton K-475 | Slump 12 ± 2 cm | 1,475,000 |
| Beton K-500 | Slump 12 ± 2 cm | 1,500,000 |
Harga Beton Jayamix Jakarta Timur mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia…
Harga Beton Jayamix Cakung mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia untuk…
Harga Beton Jayamix Cipayung mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia untuk…
Harga Beton Jayamix Ciracas mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia untuk…
Harga Beton Jayamix Duren Sawit mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia…
Harga Beton Jayamix Jatinegara mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia untuk…
Harga Beton Jayamix Kramat Jati mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia…
Harga Beton Jayamix Matraman mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia untuk…
Harga Beton Jayamix Pasar Rebo mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia…
Harga Beton Jayamix Pulo Gadung mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia…
Harga Beton Jayamix Pulo Gebang mulai dari Rp 810.000 hingga Rp 1.250.000 per kubik tersedia…
Cara Order Beton Cor
- Konfirmasi pemesanan aman 2 atau 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pengecoran.
- Dp minimal 30% dari total invoice (syarat dan ketentuan berlaku).
- Melakukan pembayaran sebelum pelaksanaan project.
- Telpon / sms / email / watsapp alamat lokasi proyek, dan nama pemesan pompa beton / ready mix.
- Pembayaran lunas bisa dilakukan maksimal setelah pompa datang kelokasi proyek, (jika satu paket pompa dan molen, sayrat dan ketentuan berlaku).
- Share lokasi project, tim kami akan segera cek lokasi.

